矩形、椭圆选框工具:【m】 | 套索、多边形套索、磁性套索:【l】 | 橡皮擦工具:【e】 | 裁剪工具:【c】 |
仿制图章、图案图章:【s】 | 画笔修复工具、修补工具:【j】 | 添加锚点工具:【 】 | 移动工具:【v】 |
历史记录画笔工具:【y】 | 模糊、锐化、涂抹工具:【r】 | 删除锚点工具:【-】 | 魔棒工具:【w】 |
铅笔、直线工具:【n】 | 减淡、加深、海绵工具:【o】 | 直接选取工具:【a】 | 画笔工具:【b】 |
吸管、颜色取样器:【i】 | 钢笔、自由钢笔、磁性钢笔:【p】 | 油漆桶工具:【k】 | 度量工具:【u】 |
默认前景色和背景色:【d】 | 文字、直排文字、直排文字蒙板:【t】 | 使用抓手工具【空格】 | 抓手工具:【h】 |
切换前景色和背景色:【x】 | 径向渐变、度渐变、菱形渐变:【g】 | 工具选项面板:【tab】 | 缩放工具:【z】 |
临时使用移动工具:【ctrl】 | 切换标准模式和快速蒙板模式:【q】 | 选择第一个画笔 :【[】 | 连续按两下【f】 |
临时使用吸色工具:【alt】 | 带菜单栏全屏模式、全屏模式 :【f】 | 选择后一个画笔 :【]】 | 裁剪工具:【c】 |
输入工具选项【0】至【9】 | 移动图层至下一层:【ctrl】 【[】 | 移动工具:【v】 | |
循环选择画笔 :【[】或【]】 | 图层置顶:【ctrl】 【shift】 【]】 | | |
新建图形文件: 【ctrl】 【n】 | 默认设置创建新文件 :【ctrl】 【alt】 【n】 | 打开已有的图像: 【ctrl】 【o】 |
打开为:【ctrl】 【alt】 【o】 | 新建图层:【ctrl】 【shift】 【n】 | 另存为 :【ctrl】 【shift】 【s】 |
关闭当前图像 :【ctrl】 【w】 | 显示的“预置”对话框 :【alt】 【ctrl】 【k】 | 存储副本 :【ctrl】 【alt】 【s】 |
保存当前图像 :【ctrl】 【s】 | 应用当前所选效果并使参数可调 :【a】 | 页面设置【ctrl】 【shift】 【p】 |
打开预置对话框 :【ctrl】 【k】 | 设置透明区域与色域 :【ctrl】 【4】 | 设置“常规”选项: 【ctrl】 【1】 |
打印 :【ctrl】 【p】 | 设置参考线与网格 :【ctrl】 【6】 | 设置存储文件:【ctrl】 【2】 |
设置显示和光标 :【ctrl】 【3】 | 斜面和浮雕效果:【ctrl】 【5】 | 内发光效果 :【ctrl】 【4】 |
外发光效果: 【ctrl】 【3】 | 设置单位与标尺 :【ctrl】 【5】 | |
正常 :【shift】 【alt】 【n】 | 正片叠底: 【shift】 【alt】 【m】 | 循环选择混合模式 :【shift】 【-】或【 】 |
溶解 :【shift】 【alt】 【i】 | 颜色减淡 :【shift】 【alt】 【d】 | 阈值(位图模式):【shift】 【alt】 【l】 |
背后 :【shift】 【alt】 【q】 | 颜色加深 :【shift】 【alt】 【b】 | 强行关闭当前话框:【ctrl】 【alt】 【w】 |
清除 :【shift】 【alt】 【r】 | 饱和度: 【shift】 【alt】 【t】 | 无限返回上一步:【ctrl】 【alt】 【z】 |
屏幕: 【shift】 【alt】 【s】 | 重新选择:【ctrl】 【shift】 【d】 | 修改字距:【alt】 【←/→】 |
叠加: 【shift】 【alt】 【o】 | 变亮:【shift】 【alt】 【g】 | 修改行距:【alt】 【↑/↓】 |
柔光: 【shift】 【alt】 【f】 | 差值: 【shift】 【alt】 【e】 | 粘贴:【ctrl】 【alt】 【v】 |
强光:【shift】 【alt】 【h】 | 排除:【shift】 【alt】 【x】 | 全部选取:【ctrl】 【a】 |
变暗: 【shift】 【alt】 【k】 | 色相: 【shift】 【alt】 【u】 | 路径变选区 数字键盘的:【enter】 |
变亮:【shift】 【alt】 【g】 | 颜色: 【shift】 【alt】 【c】 | 羽化选择:【ctrl】 【alt】 【d】 |
光度: 【shift】 【alt】 【y】 | 复制当前图层:【ctrl】 【j】 | 载入选区: 【ctrl】 点按图层、路径 |
取消选择:【ctrl】 【d】 | 反向选择:【ctrl】 【shift】 【i】 | |
自由变换:【ctrl】 【t】 | 再次变换:【ctrl】 【shift】 【alt】 【t】 | 图像大小:【ctrl】 【alt】 【i】 |
色阶:【ctrl】 【l】 | 画布大小:【ctrl】 【alt】 【c】 | 色相/饱和度:【ctrl】 【u】 |
曲线:【ctrl】 【m】 | 黑白:【alt】 【shift】 【ctrl】 【b】 | 去色:【shift】 【ctrl】 【u】 |
反相:【ctrl】 【i】 | 色彩平衡:【ctrl】 【b】 | |
移动图像的文字:【ctrl】 选中文字 | 选择文字时显示/隐藏:【ctrl】 【h】 |
选择从插入点到鼠标点的文字: 【向上键】 点击鼠标 |
使用/不使用下划线: 【向上键】 【ctrl】 【 u】 | 使用/不使用中间线:【向上键】 【ctrl】 【 /】 | 使用/不使用大写英文:【向上键】 【 ctrl】 【 k】 |
使用/不使用caps:【向上键】 【ctrl】 【 h】 | 使用单行/多行编辑器:【向上键】 【alt】 【 ctrl】 【 t】 | |
上一篇:图文印刷平面设计人员必备设计手册pdf格式
本人在广州长城印刷从事设计以及排版工作多年,经常遇到客户咨询jpg格式的档案文件可以供印刷使用吗?我的答案是肯定的! jpeg格式,多用于网页或多媒体上,只要图片导出的时候......